Fifty 50 Low Glycemic Peanut Butter Creamy (510 гр.)
Описание Fifty 50 Low Glycemic Peanut Butter Creamy (510 гр.)
Без добавления сахара
Для использования при диетах с низким гликемическим индексом
Serving Size: 2 Tbsp (32 g) | ||
Servings Per Container: 16 | ||
Amount Per Serving | % DV* | |
Calories | 190 | |
Fat Calories | 140 | |
Total Fat | 16 g | 25% |
Sat. Fat | 2 g | 11% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carb. | 7 g | 2% |
Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 1 g | |
Protein | 7 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 2% | |
Iron | 4% | |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |